22 de enero de 2008

Ferrari domina en Valencia


Segunda jornada de entrenamientos en Valencia y dominio total para Ferrari. Alonso terminó 5to, a mas de un segundo de Massa.

Alonso: "El segundo día ha transcurrido bien y sin ningún problema.He completado mi programa y he mantenido unas productivas conversaciones con los ingenieros al final de la sesión. Esta tarde he realizado algunas tandas largas y el coche ha reaccionado bien, así que los resultados son esperanzadores. Ahora hemos de seguir progresando y desarrollando el coche."

1. Massa Ferrari 1:12.182 97
2. Raikkonen Ferrari 1:12.721 100
3. Rosberg Williams-Toyota 1:12.838 80
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:13.026 100
5. de la Rosa McLaren-Mercedes 1:13.163 107
6. Alonso Renault 1:13.316 133
7. Nakajima Williams-Toyota 1:13.473 89
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:13.627 86
9. Asmer BMW-Sauber 1:13.669 44
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:13.675 73
11. Heidfeld BMW-Sauber 1:13.779 80
12. Trulli Toyota 1:13.820 69
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:13.944 70
14. Glock Toyota 1:14.095 76
15. Liuzzi Force India-Ferrari 1:15.095 64
16. Wurz Honda 1:15.440 49


Fotos de la segunda jornada
http://f1.gpupdate.net/es/gallery.php?catID=3091
http://www.f1today.nl/fotos/testsessies/testsessie-valencia-22-januari-2008/

No hay comentarios.: